設備案内
- HOME
- 設備案内
取り扱い設備について
お客様よりご共有いただいたガスケットの図面や相手現物サンプルなどをもとにした様々なガスケットの仕様に対応できるよう、豊富な設備を取り揃えております。
・メタルガスケットの図面を製作に必要な設備
「レーザー測定器」
「CADM CAD」
・金型製作に必要な設備
「マシニングセンター」
「ロボ-ドリル」
「ワイヤーカット機」
「研削盤」
「組立」
・製品製作に必要な設備
「レーザーカット機」
「プレス機」
・検査に必要な設備
「レーザー測定機」
「形状測定機」
設備一覧
| 設備名 | メーカー | 出力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| レーザーカット機 | 三菱電機 | 43KVA | 3 |
| ワイヤーカット機 | ファナック | 13kw | 4 |
| マシニングセンター | OKK | 24kw | 1 |
| ロボ-ドリル | ファナック | 5.5kw | 2 |
| 平面研削盤 | 岡本 | 5.5kw | 3 |
| フライス盤 | 関東 | 3.7kw | 1 |
| 旋盤 | ワシノ | 3.7kw | 1 |
| 細孔放電加工機 | K1C | 3.3KVA | 1 |
| ドリル研磨機 | OSG | 0.2kw | 1 |
| ボール盤 | KIRA | 0.47kw | 1 |
| 門型Wプレス200t+ロールフィーダー | アイダ | 22kw | 1 |
| 門型Wプレス160t+ロールフィーダー | コマツ | 15kw | 1 |
| パワープレス150t+ロールフィーダー | コマツ | 11kw | 1 |
| パワープレス60t+ロールフィーダー | コマツ | 5.5kw | 1 |
| パワープレス35t | コマツ | 3.7kw | 1 |
| パワープレス15t | コマツ | 1.5kw | 1 |
| 油圧プレス100t | 大阪ジャッキ | 11kw | 1 |
| アンコイラ | オリイ | 0.5kw | 4 |
| スクラップカッター | 住友重工 | 0.75kw | 2 |
| リベットカシメ機 | 日東精工 | 0.45kw | 2 |
| スポット溶接機 | 松下電器 | 0.5kw | 2 |
| フローコーター塗装機 | アネスト岩田 | 0.75+0.4kw | 1 |
| レーザー測定器LeserQC | VIRTEK | – | 1 |
| コントレーサーQC800 | ミツトヨ | – | 1 |
| CADM | キャムタス | – | 4 |
| CAD | IBM | – | 2 |
